Per scaricare le certificazioni vai alla pagina Sofidel nel Mondo e accedi alle pagine delle singole aziende.
Per scaricare le certificazioni vai alla pagina Sofidel nel Mondo e accedi alle pagine delle singole aziende.
ambiente | energia | salute e sicurezza | sicurezza del prodotto | qualità | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZIENDE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soffass Monfalcone | ||||||||||||
Soffass Cartiera Via Giuseppe Lazzareschi | ||||||||||||
Soffass Converting Via Giuseppe Lazzareschi | ||||||||||||
Soffass Val Fegana | ||||||||||||
Soffass Via Fossanuova | ||||||||||||
Soffass Via Leccio | ||||||||||||
Soffass Tassignano | ||||||||||||
Soffass Valdottavo | ||||||||||||
Sofidel | ||||||||||||
Sofidel America Haines City | ||||||||||||
Sofidel America Green Bay | ||||||||||||
Sofidel America Henderson Nevada | ||||||||||||
Sofidel America Tulsa | ||||||||||||
Sofidel America Hattiesburg | ||||||||||||
Sofidel America – Circleville | ||||||||||||
Sofidel Benelux | ||||||||||||
Sofidel France Frouard | ||||||||||||
Sofidel France Ingrandes | ||||||||||||
Sofidel France Roanne | ||||||||||||
Sofidel Germany | ||||||||||||
Sofidel Greece | ||||||||||||
Sofidel Papir | ||||||||||||
Sofidel Poland | ||||||||||||
Sofidel Romania | ||||||||||||
Sofidel Spain | ||||||||||||
Sofidel Sweden AB | ||||||||||||
Sofidel Turkey | ||||||||||||
Sofidel UK Hamilton, Leicester | ||||||||||||
Sofidel UK Rothley Lodge, Leicester | ||||||||||||
Sofidel UK Lancaster | ||||||||||||
Sofidel UK Baglan, Briton Ferry, Neath | ||||||||||||
Thüringer Hygiene Papier | ||||||||||||
Werra Papier (Omega Plant) | ||||||||||||
Werra Papier (Werra Plant) | ||||||||||||
Sofidel Hungary |
Solo per bobine Solo per trading Solo per virgin Look for our FSC® – certified products - FSC® Numero Licenze
Valori, scelte, risultati, obiettivi... nel bilancio integrato del gruppo cartario Sofidel, ogni stakeholder può valutare in prima persona il valore economico, sociale e ambientale del lavoro quotidiano di oltre 6.300 persone. Perché anche la trasparenza è una questione di sostenibilità.
Un anniversario non è solo l'occasione per ripercorrere con legittimo orgoglio la storia e i risultati ottenuti nel corso del tempo, è anche una preziosa opportunità per riaffermare i nostri valori, fissare obiettivi nuovi e guardare con ottimismo e fiducia al futuro.
Sofidel crede che le imprese siano chiamate a svolgere una funzione fondamentale non solo in termini di produzione e distribuzione di beni e servizi, ma anche nel garantire vantaggi sociali e ambientali più ampi e duraturi lungo tutta la catena di creazione del valore. Per questo la sostenibilità è un elemento costitutivo e fondamentale dell'essere e dell'agire di Sofidel.